Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9061 - Briefwahl 9061 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9061 - Briefwahl 9061 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 629 | - | - | 629 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,79 % | - | 10 | 1,59 % | - |
Gültige Stimmen | 624 | 99,21 % | - | 619 | 98,41 % | - |
SPD | 121 | 19,39 % | - | 181 | 29,24 % | - |
AfD | 126 | 20,19 % | - | 141 | 22,78 % | - |
CDU | 126 | 20,19 % | - | 145 | 23,42 % | - |
FDP | 13 | 2,08 % | - | 12 | 1,94 % | - |
GRÜNE/B 90 | 41 | 6,57 % | - | 23 | 3,72 % | - |
Die Linke | 85 | 13,62 % | - | 76 | 12,28 % | - |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,40 % | - | 26 | 4,20 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,28 % | - | - | - | - |
Volt | 5 | 0,80 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | - | - | - | - |
BSW | 83 | 13,30 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 15 | 2,42 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 629 |
Wählende mit Wahlschein | 629 |
Wahlbeteiligung |