Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9011 - BRB BriefWB Görden II
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 909 | - | - | 909 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,55 % | -0,29 | 11 | 1,21 % | +0,17 |
Gültige Stimmen | 904 | 99,45 % | +0,29 | 898 | 98,79 % | -0,17 |
SPD | 222 | 24,56 % | -12,25 | 312 | 34,74 % | +1,34 |
AfD | 165 | 18,25 % | +8,22 | 191 | 21,27 % | +11,23 |
CDU | 193 | 21,35 % | +6,39 | 193 | 21,49 % | -2,96 |
FDP | 13 | 1,44 % | -5,98 | 15 | 1,67 % | -3,46 |
GRÜNE/B 90 | 55 | 6,08 % | -5,82 | 32 | 3,56 % | -4,41 |
Die Linke | 109 | 12,06 % | +3,22 | 115 | 12,81 % | +3,45 |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,44 % | -1,06 | 24 | 2,67 % | -0,53 |
Die PARTEI | 8 | 0,88 % | -0,56 | - | - | -2,12 |
Volt | 11 | 1,22 % | +0,90 | 16 | 1,78 % | +1,78 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,06 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,44 % | +0,44 | - | - | - |
BSW | 111 | 12,28 % | +12,28 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 909 |
Wählende mit Wahlschein | 909 |
Wahlbeteiligung |