Bundestagswahl
23. Februar 2025, 64 54 14 - Amt Barnim-Oderbruch
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 82,2 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.332 | - | - | 5.332 | - | - |
Wählende | 4.383 | 82,20 % | +7,32 | 4.383 | 82,20 % | +7,32 |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,68 % | -1,09 | 44 | 1,00 % | -0,67 |
Gültige Stimmen | 4.353 | 99,32 % | +1,09 | 4.339 | 99,00 % | +0,67 |
SPD | 555 | 12,75 % | -16,20 | 888 | 20,47 % | -6,37 |
AfD | 1.916 | 44,02 % | +17,81 | 2.002 | 46,14 % | +19,84 |
CDU | 579 | 13,30 % | -0,65 | 571 | 13,16 % | -10,12 |
FDP | 97 | 2,23 % | -5,14 | 106 | 2,44 % | -2,94 |
GRÜNE/B 90 | 168 | 3,86 % | -1,30 | 77 | 1,77 % | -1,78 |
Die Linke | 374 | 8,59 % | -0,35 | 423 | 9,75 % | +0,71 |
FREIE WÄHLER | 72 | 1,65 % | -1,07 | 119 | 2,74 % | +2,74 |
Die PARTEI | 38 | 0,87 % | -0,42 | 63 | 1,45 % | -0,17 |
Volt | 28 | 0,64 % | +0,44 | 43 | 0,99 % | +0,99 |
MLPD | 2 | 0,05 % | +0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,44 % | +0,44 | 47 | 1,08 % | +1,08 |
BSW | 505 | 11,60 % | +11,60 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.332 |
Wählende insgesamt | 4.383 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.375 |
Wählende mit Wahlschein | 1.008 |
Wahlbeteiligung | 82,2 % |