Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1308 - Wbg. 08 Turnhalle Fr.-L.-Jahn-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1308 - Wbg. 08 Turnhalle Fr.-L.-Jahn-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.420 | - |
| Wählende | 535 | 37,7 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 527 | 98,5 % |
| SPD | 152 | 28,8 % |
| AfD | 199 | 37,8 % |
| CDU | 38 | 7,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 19 | 3,6 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 16 | 3,0 % |
| FDP | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,2 % |
| Plus | 5 | 0,9 % |
| BSW | 62 | 11,8 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| DLW | 2 | 0,4 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.420 |
| Wählende insgesamt | 535 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 535 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 37,7 % |