Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1114 - Perleberg 14 Kita Piccolino
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 606 | - |
| Wählende | 276 | 45,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 270 | 97,8 % |
| SPD | 88 | 32,6 % |
| AfD | 103 | 38,1 % |
| CDU | 22 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 25 | 9,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| Plus | 1 | 0,4 % |
| BSW | 26 | 9,6 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 606 |
| Wählende insgesamt | 276 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 276 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |