Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1102 - Perleberg 02 Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.102 | - |
| Wählende | 536 | 48,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,8 % |
| SPD | 162 | 30,3 % |
| AfD | 163 | 30,5 % |
| CDU | 61 | 11,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 45 | 8,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 2,1 % |
| FDP | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % |
| Plus | 1 | 0,2 % |
| BSW | 73 | 13,6 % |
| III. Weg | 2 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 1 | 0,2 % |
| WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
| Wählende insgesamt | 536 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 533 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 48,6 % |