Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1013 - Planetal GT Ziezow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 98 | - |
| Wählende | 66 | 67,3 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 65 | 98,5 % |
| SPD | 22 | 33,8 % |
| AfD | 17 | 26,2 % |
| CDU | 11 | 16,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 2 | 3,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 1 | 1,5 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| Plus | 1 | 1,5 % |
| BSW | 10 | 15,4 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
| Wählende insgesamt | 66 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 66 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,3 % |