Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0002 - Gosen-Neu Zittau OT Neu Zittau Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0002 - Gosen-Neu Zittau OT Neu Zittau Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.229 | - |
| Wählende | 621 | 50,5 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 609 | 98,1 % |
| SPD | 137 | 22,5 % |
| AfD | 271 | 44,5 % |
| CDU | 37 | 6,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 21 | 3,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 18 | 3,0 % |
| FDP | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 3,0 % |
| Plus | 9 | 1,5 % |
| BSW | 75 | 12,3 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 6 | 1,0 % |
| WU | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 |
| Wählende insgesamt | 621 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 619 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |