Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0005 - Neu-Seeland Gemeindezentrum Ressen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0005 - Neu-Seeland Gemeindezentrum Ressen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 107 | - |
| Wählende | 66 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 66 | 100,0 % |
| SPD | 24 | 36,4 % |
| AfD | 21 | 31,8 % |
| CDU | 6 | 9,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % |
| DIE LINKE | 1 | 1,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 6,1 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 4,5 % |
| Plus | 0 | 0,0 % |
| BSW | 6 | 9,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 1 | 1,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 107 |
| Wählende insgesamt | 66 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 66 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,7 % |