Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0019 - Senftenberg OT Hosena Linden-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0019 - Senftenberg OT Hosena Linden-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.391 | - |
| Wählende | 695 | 50,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 693 | 99,7 % |
| SPD | 137 | 19,8 % |
| AfD | 365 | 52,7 % |
| CDU | 74 | 10,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,3 % |
| DIE LINKE | 13 | 1,9 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 16 | 2,3 % |
| FDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % |
| Plus | 4 | 0,6 % |
| BSW | 75 | 10,8 % |
| III. Weg | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.391 |
| Wählende insgesamt | 695 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 693 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |