Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0001 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.045 | - |
| Wählende | 395 | 37,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 391 | 99,0 % |
| SPD | 129 | 33,0 % |
| AfD | 142 | 36,3 % |
| CDU | 32 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 3,3 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,6 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % |
| FDP | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 4,6 % |
| Plus | 1 | 0,3 % |
| BSW | 34 | 8,7 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 3 | 0,8 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.045 |
| Wählende insgesamt | 395 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 395 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 37,8 % |