Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0013 - Familien- und Generationenzentrum Bibliothek Ketziner Str.1
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0013 - Familien- und Generationenzentrum Bibliothek Ketziner Str.1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 722 | - |
| Wählende | 317 | 43,9 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 317 | 100,0 % |
| SPD | 91 | 28,7 % |
| AfD | 121 | 38,2 % |
| CDU | 27 | 8,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,3 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 3,8 % |
| FDP | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,2 % |
| Plus | 2 | 0,6 % |
| BSW | 44 | 13,9 % |
| III. Weg | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 2 | 0,6 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 722 |
| Wählende insgesamt | 317 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 317 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |