Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0004 - Käthe-Kollwitz-Grundschule Martin-Luther-Platz 2
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0004 - Käthe-Kollwitz-Grundschule Martin-Luther-Platz 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 930 | - |
| Wählende | 388 | 41,7 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,7 % |
| SPD | 112 | 28,9 % |
| AfD | 153 | 39,5 % |
| CDU | 31 | 8,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,6 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % |
| FDP | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,8 % |
| Plus | 2 | 0,5 % |
| BSW | 41 | 10,6 % |
| III. Weg | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 2 | 0,5 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
| Wählende insgesamt | 388 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 388 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 41,7 % |