Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0005 - OT Paretz
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 378 | - |
| Wählende | 218 | 57,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 214 | 98,2 % |
| SPD | 88 | 41,1 % |
| AfD | 48 | 22,4 % |
| CDU | 15 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 7 | 3,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 5 | 2,3 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % |
| Plus | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 14,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 378 |
| Wählende insgesamt | 218 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 218 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |