Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0017 - Geschwister-Scholl-Grundschule 1
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0017 - Geschwister-Scholl-Grundschule 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 946 | - |
Wählende | 456 | 48,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 453 | 99,3 % |
SPD | 170 | 37,5 % |
AfD | 99 | 21,9 % |
CDU | 66 | 14,6 % |
GRÜNE/B 90 | 47 | 10,4 % |
DIE LINKE | 10 | 2,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % |
FDP | 5 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,9 % |
Plus | 4 | 0,9 % |
BSW | 25 | 5,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
Wählende insgesamt | 456 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 453 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |