Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0007 - ZeeBr@-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 963 | - |
| Wählende | 429 | 44,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 423 | 98,6 % |
| SPD | 144 | 34,0 % |
| AfD | 154 | 36,4 % |
| CDU | 35 | 8,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 4,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
| FDP | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,8 % |
| Plus | 9 | 2,1 % |
| BSW | 35 | 8,3 % |
| III. Weg | 3 | 0,7 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| DLW | 1 | 0,2 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
| Wählende insgesamt | 429 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 429 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |