Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0004 - Hans-Klakow-Gesamtschule 2
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 980 | - |
| Wählende | 461 | 47,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 459 | 99,6 % |
| SPD | 159 | 34,6 % |
| AfD | 133 | 29,0 % |
| CDU | 65 | 14,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % |
| FDP | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,6 % |
| Plus | 5 | 1,1 % |
| BSW | 47 | 10,2 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 1 | 0,2 % |
| WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
| Wählende insgesamt | 461 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 461 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |