Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0010 - Friedersdorf Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 162 | - |
Wählende | 108 | 66,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 108 | 100,0 % |
SPD | 19 | 17,6 % |
AfD | 40 | 37,0 % |
CDU | 22 | 20,4 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 2,8 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Plus | 1 | 0,9 % |
BSW | 20 | 18,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 3 | 2,8 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
Wählende insgesamt | 108 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 108 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |