Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0008 - 8 Kraupa
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 489 | - |
| Wählende | 299 | 61,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 298 | 99,7 % |
| SPD | 65 | 21,8 % |
| AfD | 149 | 50,0 % |
| CDU | 26 | 8,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 3,0 % |
| FDP | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
| Plus | 2 | 0,7 % |
| BSW | 34 | 11,4 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 3 | 1,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 489 |
| Wählende insgesamt | 299 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 298 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 61,1 % |