Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0009 - Bayrische Viertel
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.092 | - |
Wählende | 553 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 545 | 98,6 % |
SPD | 202 | 37,1 % |
AfD | 146 | 26,8 % |
CDU | 36 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 3,7 % |
DIE LINKE | 22 | 4,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % |
FDP | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,9 % |
Plus | 1 | 0,2 % |
BSW | 82 | 15,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,7 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 3 | 0,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.092 |
Wählende insgesamt | 553 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 550 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |