Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0009 - Klein Leine Gemeinderaum Waldower Straße 13
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0009 - Klein Leine Gemeinderaum Waldower Straße 13
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 113 | - |
| Wählende | 70 | 61,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,3 % |
| Gültige Stimmen | 67 | 95,7 % |
| SPD | 12 | 17,9 % |
| AfD | 33 | 49,3 % |
| CDU | 6 | 9,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 2 | 3,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 3,0 % |
| Plus | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 14,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 1 | 1,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
| Wählende insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 70 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,9 % |