Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.225 | - |
| Wählende | 617 | 50,4 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 609 | 98,7 % |
| SPD | 149 | 24,5 % |
| AfD | 249 | 40,9 % |
| CDU | 71 | 11,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 5 | 0,8 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 2,5 % |
| FDP | 6 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
| Plus | 3 | 0,5 % |
| BSW | 92 | 15,1 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 3 | 0,5 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
| Wählende insgesamt | 617 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 617 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,4 % |