Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0005 - Mehrgenerationenhaus 2
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.128 | - |
Wählende | 523 | 46,4 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 516 | 98,7 % |
SPD | 142 | 27,5 % |
AfD | 194 | 37,6 % |
CDU | 56 | 10,9 % |
GRÜNE/B 90 | 11 | 2,1 % |
DIE LINKE | 9 | 1,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % |
FDP | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,3 % |
Plus | 1 | 0,2 % |
BSW | 73 | 14,1 % |
III. Weg | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.128 |
Wählende insgesamt | 523 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 523 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,4 % |