Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 7104 - Stern 04
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.211 | - |
Wählende | 651 | 53,8 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 644 | 98,9 % |
SPD | 247 | 38,4 % |
AfD | 156 | 24,2 % |
CDU | 42 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 | 42 | 6,5 % |
DIE LINKE | 30 | 4,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 1,4 % |
FDP | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 20 | 3,1 % |
Plus | 5 | 0,8 % |
BSW | 85 | 13,2 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 2 | 0,3 % |
WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Wählende insgesamt | 651 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 649 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |