Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 4302 - Zentrum Ost und Nuthepark 02
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
4302 - Zentrum Ost und Nuthepark 02
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 849 | - |
Wählende | 384 | 45,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 380 | 99,0 % |
SPD | 111 | 29,2 % |
AfD | 71 | 18,7 % |
CDU | 20 | 5,3 % |
GRÜNE/B 90 | 56 | 14,7 % |
DIE LINKE | 36 | 9,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
FDP | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 4,2 % |
Plus | 9 | 2,4 % |
BSW | 49 | 12,9 % |
III. Weg | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 2 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 849 |
Wählende insgesamt | 384 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 383 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |