Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 4105 - Historische Innenstadt 05
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.193 | - |
| Wählende | 663 | 55,6 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 660 | 99,5 % |
| SPD | 230 | 34,8 % |
| AfD | 110 | 16,7 % |
| CDU | 58 | 8,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 117 | 17,7 % |
| DIE LINKE | 47 | 7,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 10 | 1,5 % |
| FDP | 13 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,3 % |
| Plus | 6 | 0,9 % |
| BSW | 51 | 7,7 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| DLW | 2 | 0,3 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
| Wählende insgesamt | 663 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 660 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 55,6 % |