Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 4103 - Astrid-Lindgren-Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
4103 - Astrid-Lindgren-Grundschule Turnhalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.780 | - |
| Wählende | 814 | 45,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 810 | 99,5 % |
| SPD | 255 | 31,5 % |
| AfD | 313 | 38,6 % |
| CDU | 46 | 5,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 15 | 1,9 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 14 | 1,7 % |
| FDP | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % |
| Plus | 7 | 0,9 % |
| BSW | 106 | 13,1 % |
| III. Weg | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 5 | 0,6 % |
| WU | 5 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.780 |
| Wählende insgesamt | 814 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 812 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 45,7 % |