Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1601 - Bürgerzentrum Kahren Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1601 - Bürgerzentrum Kahren Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.038 | - |
Wählende | 562 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 557 | 99,1 % |
SPD | 144 | 25,9 % |
AfD | 255 | 45,8 % |
CDU | 48 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,4 % |
DIE LINKE | 9 | 1,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % |
FDP | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
Plus | 4 | 0,7 % |
BSW | 67 | 12,0 % |
III. Weg | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 4 | 0,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Wählende insgesamt | 562 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 558 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |