Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1105 - Christoph-Kolumbus-Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1105 - Christoph-Kolumbus-Grundschule Turnhalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.698 | - |
| Wählende | 693 | 40,8 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 684 | 98,7 % |
| SPD | 184 | 26,9 % |
| AfD | 333 | 48,7 % |
| CDU | 36 | 5,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 16 | 2,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
| FDP | 4 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % |
| Plus | 13 | 1,9 % |
| BSW | 66 | 9,6 % |
| III. Weg | 6 | 0,9 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 4 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.698 |
| Wählende insgesamt | 693 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 685 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |