Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0406 - BRB Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.310 | - |
| Wählende | 525 | 40,1 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,7 % |
| SPD | 209 | 40,3 % |
| AfD | 155 | 29,9 % |
| CDU | 33 | 6,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,4 % |
| DIE LINKE | 22 | 4,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 2,9 % |
| FDP | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
| Plus | 5 | 1,0 % |
| BSW | 65 | 12,5 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 2 | 0,4 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.310 |
| Wählende insgesamt | 525 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 524 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 40,1 % |