Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0318 - BRB Haus Wilhelmsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.164 | - |
Wählende | 612 | 52,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 607 | 99,2 % |
SPD | 196 | 32,3 % |
AfD | 193 | 31,8 % |
CDU | 62 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | 36 | 5,9 % |
DIE LINKE | 8 | 1,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 19 | 3,1 % |
FDP | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % |
Plus | 5 | 0,8 % |
BSW | 71 | 11,7 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 2 | 0,3 % |
WU | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
Wählende insgesamt | 612 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 611 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |