Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0105 - BRB Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 313 | - |
Wählende | 191 | 61,0 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 191 | 100,0 % |
SPD | 62 | 32,5 % |
AfD | 67 | 35,1 % |
CDU | 23 | 12,0 % |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,0 % |
DIE LINKE | 7 | 3,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 2,1 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % |
Plus | 2 | 1,0 % |
BSW | 22 | 11,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 313 |
Wählende insgesamt | 191 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 191 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |