Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 69 - Landkreis Potsdam-Mittelmark
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 333 der 333 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 180.029 | - | - |
| Wählende | 140.059 | 77,8 % | +10,3 |
| Ungültige Stimmen | 968 | 0,7 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 139.091 | 99,3 % | +0,3 |
| SPD | 47.393 | 34,1 % | +6,5 |
| AfD | 31.096 | 22,4 % | +4,5 |
| CDU | 20.888 | 15,0 % | -1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 9.200 | 6,6 % | -8,4 |
| DIE LINKE | 3.578 | 2,6 % | -6,0 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 3.166 | 2,3 % | -2,7 |
| FDP | 1.780 | 1,3 % | -4,2 |
| Tierschutzpartei | 2.713 | 2,0 % | -0,4 |
| Plus | 1.327 | 1,0 % | -0,3 |
| BSW | 17.013 | 12,2 % | +12,2 |
| III. Weg | 90 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 79 | 0,1 % | +0,1 |
| DLW | 447 | 0,3 % | +0,3 |
| WU | 321 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 180.029 |
| Wählende insgesamt | 140.059 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 88.893 |
| Wählende mit Wahlschein | 51.166 |
| Wahlbeteiligung | 77,8 % |