Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 64 5406 388 - Podelzig
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 740 | - | - |
| Wählende | 475 | 64,2 % | +12,8 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 469 | 98,7 % | +0,4 |
| SPD | 118 | 25,2 % | -2,4 |
| AfD | 191 | 40,7 % | +13,7 |
| CDU | 34 | 7,2 % | -10,9 |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 1,5 % | -3,5 |
| DIE LINKE | 5 | 1,1 % | -10,8 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 3,2 % | -1,5 |
| FDP | 0 | 0,0 % | -3,9 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % | +0,3 |
| Plus | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 82 | 17,5 % | +17,5 |
| III. Weg | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| WU | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 740 |
| Wählende insgesamt | 475 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 475 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |