Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9170 - BWBZ 9170 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9170 - BWBZ 9170 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 987 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 985 | 99,8 % |
SPD | 348 | 35,3 % |
AfD | 201 | 20,4 % |
CDU | 110 | 11,2 % |
GRÜNE/B 90 | 17 | 1,7 % |
DIE LINKE | 22 | 2,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 30 | 3,0 % |
FDP | 4 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,8 % |
Plus | 9 | 0,9 % |
BSW | 228 | 23,1 % |
III. Weg | 2 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 3 | 0,3 % |
WU | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 987 |
Wählende mit Wahlschein | 987 |
Wahlbeteiligung |