Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9003 - 9003 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0007-0009
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9003 - 9003 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0007-0009
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 789 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 781 | 99,0 % |
SPD | 200 | 25,6 % |
AfD | 150 | 19,2 % |
CDU | 152 | 19,5 % |
GRÜNE/B 90 | 21 | 2,7 % |
DIE LINKE | 37 | 4,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 29 | 3,7 % |
FDP | 8 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 24 | 3,1 % |
Plus | 13 | 1,7 % |
BSW | 141 | 18,1 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 4 | 0,5 % |
WU | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 789 |
Wählende mit Wahlschein | 789 |
Wahlbeteiligung |