Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-06 (Bürgerbüro)
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-06 (Bürgerbüro)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 665 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 662 | 99,5 % |
SPD | 203 | 30,7 % |
AfD | 167 | 25,2 % |
CDU | 81 | 12,2 % |
GRÜNE/B 90 | 23 | 3,5 % |
DIE LINKE | 20 | 3,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 14 | 2,1 % |
FDP | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 23 | 3,5 % |
Plus | 6 | 0,9 % |
BSW | 109 | 16,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,3 % |
DLW | 6 | 0,9 % |
WU | 4 | 0,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 665 |
Wählende mit Wahlschein | 665 |
Wahlbeteiligung |