Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9054 - Potsdam Briefwahlbezirk 9054
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9054 - Potsdam Briefwahlbezirk 9054
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 634 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 630 | 99,4 % |
SPD | 243 | 38,6 % |
AfD | 94 | 14,9 % |
CDU | 54 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | 38 | 6,0 % |
DIE LINKE | 35 | 5,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 1,7 % |
FDP | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,5 % |
Plus | 11 | 1,7 % |
BSW | 115 | 18,3 % |
III. Weg | 1 | 0,2 % |
DKP | 4 | 0,6 % |
DLW | 2 | 0,3 % |
WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 634 |
Wählende mit Wahlschein | 634 |
Wahlbeteiligung |