Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9031 - Potsdam Briefwahlbezirk 9031
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9031 - Potsdam Briefwahlbezirk 9031
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 695 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 694 | 99,9 % |
| SPD | 223 | 32,1 % |
| AfD | 41 | 5,9 % |
| CDU | 71 | 10,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 155 | 22,3 % |
| DIE LINKE | 70 | 10,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 1,7 % |
| FDP | 7 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,0 % |
| Plus | 24 | 3,5 % |
| BSW | 75 | 10,8 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 2 | 0,3 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 695 |
| Wählende mit Wahlschein | 695 |
| Wahlbeteiligung |