Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9026 - Potsdam Briefwahlbezirk 9026
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9026 - Potsdam Briefwahlbezirk 9026
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 737 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 736 | 99,9 % |
SPD | 265 | 36,0 % |
AfD | 57 | 7,7 % |
CDU | 69 | 9,4 % |
GRÜNE/B 90 | 93 | 12,6 % |
DIE LINKE | 79 | 10,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 % |
FDP | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,0 % |
Plus | 19 | 2,6 % |
BSW | 126 | 17,1 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 737 |
Wählende mit Wahlschein | 737 |
Wahlbeteiligung |