Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9013 - Potsdam Briefwahlbezirk 9013
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9013 - Potsdam Briefwahlbezirk 9013
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 402 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 402 | 100,0 % |
SPD | 133 | 33,1 % |
AfD | 44 | 10,9 % |
CDU | 86 | 21,4 % |
GRÜNE/B 90 | 31 | 7,7 % |
DIE LINKE | 10 | 2,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % |
FDP | 8 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
Plus | 11 | 2,7 % |
BSW | 58 | 14,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 3 | 0,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 402 |
Wählende mit Wahlschein | 402 |
Wahlbeteiligung |