Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9009 - Potsdam Briefwahlbezirk 9009
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9009 - Potsdam Briefwahlbezirk 9009
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 801 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 797 | 99,5 % |
SPD | 254 | 31,9 % |
AfD | 93 | 11,7 % |
CDU | 127 | 15,9 % |
GRÜNE/B 90 | 115 | 14,4 % |
DIE LINKE | 46 | 5,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 18 | 2,3 % |
FDP | 10 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,0 % |
Plus | 31 | 3,9 % |
BSW | 84 | 10,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 1 | 0,1 % |
WU | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 801 |
Wählende mit Wahlschein | 801 |
Wahlbeteiligung |