Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9006 - Potsdam Briefwahlbezirk 9006
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9006 - Potsdam Briefwahlbezirk 9006
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 720 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 717 | 99,6 % |
SPD | 238 | 33,2 % |
AfD | 58 | 8,1 % |
CDU | 118 | 16,5 % |
GRÜNE/B 90 | 112 | 15,6 % |
DIE LINKE | 50 | 7,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 1,3 % |
FDP | 16 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 18 | 2,5 % |
Plus | 27 | 3,8 % |
BSW | 68 | 9,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 1 | 0,1 % |
WU | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 720 |
Wählende mit Wahlschein | 720 |
Wahlbeteiligung |