Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9003 - Potsdam Briefwahlbezirk 9003
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9003 - Potsdam Briefwahlbezirk 9003
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 768 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 767 | 99,9 % |
SPD | 254 | 33,1 % |
AfD | 71 | 9,3 % |
CDU | 160 | 20,9 % |
GRÜNE/B 90 | 78 | 10,2 % |
DIE LINKE | 33 | 4,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 13 | 1,7 % |
FDP | 13 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,4 % |
Plus | 22 | 2,9 % |
BSW | 100 | 13,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 2 | 0,3 % |
WU | 9 | 1,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 768 |
Wählende mit Wahlschein | 768 |
Wahlbeteiligung |