Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 603 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 601 | 99,7 % |
SPD | 172 | 28,6 % |
AfD | 115 | 19,1 % |
CDU | 94 | 15,6 % |
GRÜNE/B 90 | 21 | 3,5 % |
DIE LINKE | 22 | 3,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 2,5 % |
FDP | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 19 | 3,2 % |
Plus | 8 | 1,3 % |
BSW | 123 | 20,5 % |
III. Weg | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 3 | 0,5 % |
WU | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 603 |
Wählende mit Wahlschein | 603 |
Wahlbeteiligung |