Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9241 - Briefw. CB-Groß Gaglow 2401
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 411 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 410 | 99,8 % |
| SPD | 155 | 37,8 % |
| AfD | 77 | 18,8 % |
| CDU | 62 | 15,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,7 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
| Plus | 5 | 1,2 % |
| BSW | 81 | 19,8 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 2 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 411 |
| Wählende mit Wahlschein | 411 |
| Wahlbeteiligung |