Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9141 - Briefw. CB-Dissenchen 1401
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 256 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 255 | 99,6 % |
| SPD | 81 | 31,8 % |
| AfD | 56 | 22,0 % |
| CDU | 43 | 16,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 3,5 % |
| FDP | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,5 % |
| Plus | 3 | 1,2 % |
| BSW | 43 | 16,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 256 |
| Wählende mit Wahlschein | 256 |
| Wahlbeteiligung |