Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9013 - Briefw. CB-Mitte 0103
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 622 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 621 | 99,8 % |
| SPD | 229 | 36,9 % |
| AfD | 79 | 12,7 % |
| CDU | 88 | 14,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 46 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 19 | 3,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 % |
| FDP | 6 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,4 % |
| Plus | 26 | 4,2 % |
| BSW | 92 | 14,8 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 1 | 0,2 % |
| WU | 5 | 0,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 622 |
| Wählende mit Wahlschein | 622 |
| Wahlbeteiligung |