Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9016 - BRB BriefWB Plaue
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 545 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 541 | 99,3 % |
SPD | 151 | 27,9 % |
AfD | 111 | 20,5 % |
CDU | 111 | 20,5 % |
GRÜNE/B 90 | 22 | 4,1 % |
DIE LINKE | 11 | 2,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 24 | 4,4 % |
FDP | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,4 % |
Plus | 6 | 1,1 % |
BSW | 81 | 15,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 3 | 0,6 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 545 |
Wählende mit Wahlschein | 545 |
Wahlbeteiligung |