Landtagswahl
22. September 2024, 3 - Zichow OT Fredersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 112 | - | - | 112 | - | - |
| Wählende | 75 | 67,0 % | +11,7 | 75 | 67,0 % | +11,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,7 % | +1,9 | 1 | 1,3 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 73 | 97,3 % | -1,9 | 74 | 98,7 % | +1,0 |
| SPD | 29 | 39,7 % | +17,5 | 26 | 35,1 % | +14,2 |
| AfD | 19 | 26,0 % | -9,4 | 18 | 24,3 % | -10,1 |
| CDU | 20 | 27,4 % | +10,7 | 8 | 10,8 % | -6,6 |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | -2,3 | 2 | 2,7 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 1 | 1,4 % | -11,9 | 2 | 2,7 % | -10,3 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 4 | 5,5 % | -1,5 | 2 | 2,7 % | -2,8 |
| FDP | 0 | 0,0 % | -3,1 | 0 | 0,0 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,7 % | +1,1 |
| Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 12 | 16,2 % | +16,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 1,4 % | +1,4 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 1 | 1,4 % | +1,4 |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 112 |
| Wählende insgesamt | 75 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 75 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,0 % |